兰郎诗歌奖
学前班 个人认证通过
诗歌交流
13
无权限
34
今日点击量
46906
总点击量
0
点评
0
评论
0
注册时间:2020-04-21
作者排行:34
第一届兰郎诗歌奖初审入围名单公布
发布于2020年06月01日 今日点击量:3 总点击量:1335    加入收藏

第一届兰郎诗歌奖自2020年4月16日开始征稿至2020年5月30日截止,总共收到来自全国各地14001位诗人投稿参与,总收稿诗歌数42003首/阙,其中汉语新诗26257首,格律诗词15746首/阙。经过5位汉语新诗初审评委和5位格律诗词初审评委的精心公平打分,根据收稿的汉语新诗和格律诗词数量比重,评选出40首/阙诗歌作品入围,其中汉语新诗25首,格律诗词15首/阙,现公示如下。

汉语新诗初审入围名单:
序号 编 号 姓 名(区域) 作品名 初审得分
1 00379 康承佳(重庆) 土地!土地! 81.6
2 10023 李文浩(湖北) 江城!江城! 81.4
3 13821 李 宁(山西) 失眠和城市 79.4
4 10215 陈 航(海南) 火车十点钟的时态 79.4
5 00610 杨泽西(河南) 喊 疼 79.2
6 09231 曾 庆(重庆) 特定的生活 78.0
7 00037 刘 玺(陕西) 眷 恋 77.8
8 05318 牟益莹(广西) 你的离开 76.4
9 10503 谢家雄(云南) 时空是如何骄纵的 75.2
10 07591 张 弢(贵州) 这一年,我没有写诗 74.2
11 04176 左 军(浙江) 春 节 74.0
12 00297 宋素娟(甘肃) 残 余 73.6
13 08791 汪真真(甘肃) 你,浪花的一滴水 71.8
14 05863 路志宽(河北) 老 屋 71.4
15 03991 刘 金(甘肃) 喜 欢 70.0
16 08331 刘 勇(山西) 这是零点一刻的中国 68.4
17 04339 叶申仕(浙江) 似乎每个小镇都有这样一个人 66.2
18 09313 何咏欣(广东) 偶 遇 65.8
19 05930 唐 江(贵州) 四月向晚 65.6
20 05247 卢艳艳(浙江) 胃 64.4
21 01364 鲍伟亮(山东) 例 证 63.8
22 00001 张欣鑫(重庆) 致军人 63.6
23 11302 张 钟(上海) 时 间 62.2
24 12109 刘天赐(中国香港) 黑暗中蔷薇花 61.8
25 10464 余廷卫(北京) 千纸鹤 60.2



格律诗词初审入围名单:
26 10893 沈戈晖(河南) 江城防疫 89.2
27 08416 王利民(河北) 七绝.深夜社区抗疫执勤写意 88.6
28 43004 牛俊人(上海) 送人之浙 86.0
29 00041 余明超(贵州) 考研感怀 79.4
30 00263 吴行宇(中国台湾) 大陆,我魂牵梦萦的故乡 77.8
31 13003 段巨海(山西) 七律,桃花语 75.8
32 10538 叶兆辉(重庆) 庚子临江纪行 75.4
33 01373 张 奕(江苏) 桃 花 72.2
34 06327 郑泽帅(山西) 夜行盐池 70.4
35 10315 周军民(湖南) 秋(新韵) 66.4
36 00139 古梨花(吉林) 忆外公 64.8
37 09811 杨 斌(河北) 蜀 相 62.2
38 11374 李改香(河南) 疫 后 62.2
39 08912 骆希悦(浙江) 唐多令·江上渔翁 60.4
40 03241 黄家金(湖北) 鹧鸪天(新韵) 60.2






兰郎诗歌奖组委会
兰郎诗歌奖评审委员会
2020年6月1日

免责声明:本文来自点击网新闻自媒体,不代表点击网的观点和立场。如有侵权,请点击网站底部联系我们删除!
网友评论 文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议
私信仅作者可见 提交
?' AND 8556=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(101)||CHR(101)||CHR(82)||CHR(110),5) limit 10#
分享按钮